পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Boigevis
সাক্ষ্যদান: DE5128456971262
মডেল নম্বার: অডি A4
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: >= 1 Piece US$18.00
প্যাকেজিং বিবরণ: প্রধানত "Boigevis" নিজস্ব ব্র্যান্ড প্যাকেজিং, আমরা ব্যক্তিগতকৃত প্যাকেজিং কাস্টমাইজেশন পর
ডেলিভারি সময়: 7-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000/প্রতি মাসে
OE নম্বর।: |
06H103269J |
সদয়: |
অন্যান্য |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
Brand name: |
BOIGEVIS |
গুণমান: |
স্বাস্থ্যের উচ্চ মানের |
পণ্যের নাম: |
টাইমিং কভার |
বন্দর: |
গুয়াংজু |
OE নম্বর।: |
06H103269J |
সদয়: |
অন্যান্য |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
Brand name: |
BOIGEVIS |
গুণমান: |
স্বাস্থ্যের উচ্চ মানের |
পণ্যের নাম: |
টাইমিং কভার |
বন্দর: |
গুয়াংজু |
ইঞ্জিনের অংশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ টাইমিং কভার কিট কিট 06H103269J জন্য Audi A4
যানবাহনের অভিযোজন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
অডি | A1 (8X1, 8XK) | 2010- | 1.4 টিএফএসআই |
2.0 টিডিআই | |||
2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
A3 ক্যাব্রিয়েবল (8P7) | ২০০৮-২০১৩ | 1.4 টিএফএসআই | |
A4 (8K2, B8) | ২০০৭-২০১৫ | 1.8 টিএফএসআই | |
1.8 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিডিআই | |||
2.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিএফএসআই | |||
2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.২ আইপিএস | |||
3.২ এফএসআই ক্যাট্রো | |||
A4 অলরোড (8KH, B8) | ২০০৯-২০১৬ | 2.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |
2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
A4 অ্যান্ট (8K5, B8) | ২০০৭-২০১৫ | 1.8 টিএফএসআই | |
1.8 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিডিআই | |||
2.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিএফএসআই | |||
2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.২ আইপিএস | |||
3.২ এফএসআই ক্যাট্রো | |||
A5 (8T3) | ২০০৭-২০১৭ | 1.8 টিএফএসআই | |
2.0 45 টিএফএসআই | |||
2.0 45 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিডিআই | |||
2.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
2.0 টিএফএসআই | |||
2.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | |||
3.0 টিএফএসআই ক্যাট্রো | |||
3.২ আইপিএস | |||
3.২ এফএসআই ক্যাট্রো |