পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Boigevis
সাক্ষ্যদান: DE5128456971262
মডেল নম্বার: বিএমডব্লিউ এন২০ ওএমঃ১১১২৮৬৭৬৫১৯ ৫২৩৭০৬০০ ১১১২৭৬২০৬৯৮ ১১১২৭৫৮৮৪১৮
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: >= 1 Box US$10
প্যাকেজিং বিবরণ: প্রধানত "Boigevis" নিজস্ব ব্র্যান্ড প্যাকেজিং, আমরা ব্যক্তিগতকৃত প্যাকেজিং কাস্টমাইজেশন পর
ডেলিভারি সময়: 7-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000/প্রতি মাসে
টাইপ নম্বর: |
BMW N20 |
ইঞ্জিন কোড: |
BMW N 20 OEM: 11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
শর্ত: |
নতুন |
আবেদন: |
ইঞ্জিন অটো পার্ট |
গুণমান: |
উচ্চমানের |
উপাদান: |
প্লাস্টিক |
উন্নত: |
হ্যাঁ। |
রঙ: |
কালো |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
টাইপ নম্বর: |
BMW N20 |
ইঞ্জিন কোড: |
BMW N 20 OEM: 11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
শর্ত: |
নতুন |
আবেদন: |
ইঞ্জিন অটো পার্ট |
গুণমান: |
উচ্চমানের |
উপাদান: |
প্লাস্টিক |
উন্নত: |
হ্যাঁ। |
রঙ: |
কালো |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
boigevis বিএমডব্লিউ এন২০ এফ৩০ এফ২৬ এফ১০ ৩২০আই ৩২৮আই ৪২০আই ২.০টি-র জন্য উপযুক্ত নতুন ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট কিট
পণ্যের বর্ণনাঃ
OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
প্রকারঃ ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ 1 সেট মেরামত গ্যাসকেট
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2017 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1998CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | স্পোর্ট লাইন সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1998CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2017 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive20i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2017 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2017 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2017 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2017 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | অ্যাক্টিভ ট্যুরার ওয়াগন 4-ডোর | 2.0L 1998CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | স্পোর্ট লাইন কুপে 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ২২৮i | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ২২৮i | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | 328i জিটি xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল ২-দরজা কুপে | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | ৫২০আই | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive20i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2016 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2016 | বিএমডব্লিউ | X4 | এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | Z4 | ডিজাইন প্যুর ট্র্যাকশন ক্যাব্রোবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | Z4 | এম স্পোর্ট ক্যাব্রোবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | Z4 | sDrive18i ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2016 | বিএমডব্লিউ | Z4 | এসড্রাইভ২৮আই ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2015 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | স্পোর্ট লাইন কুপে 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ২২৮i | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ২২৮i | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | আধুনিক চার-দরজা সেডান | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২০আই | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | এম স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | আধুনিক চার-দরজা সেডান | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৩২৮i | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | 328i জিটি xDrive | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস ওয়াগন ৪-দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | বিলাসবহুল ২-দরজা কুপে | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৪২৮i | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | ৫২০আই | শীর্ষ সেডান 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | স্পোর্ট লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | sDrive20iA স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | sDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | এক্স১ | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive20i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | X3 | sDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
ইঞ্জিন কোডঃ N20B20A 2.0L টার্বো | 2015 | বিএমডব্লিউ | X3 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2015 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | X4 | xDrive28i এক্স লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | Z4 | ডিজাইন প্যুর ট্র্যাকশন ক্যাব্রোবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | Z4 | এম স্পোর্ট ক্যাব্রোবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | Z4 | sDrive18iA ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2015 | বিএমডব্লিউ | Z4 | এসড্রাইভ২৮আই ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
2014 | বিএমডব্লিউ | ২২০আই | বেস কুপে ২ দরজা | 2.0L 1997CC 122Cu. ইন. l4 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
নিম্নলিখিত মডেলের জন্য উপযুক্তঃ
২০১২-২০১৭ এফ২০ ১২৫আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১৪-২০১৬ এফ২২ ২২০আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১৪-২০১৭ এফ৪৫ ২২৫আই অ্যাক্টিভ ট্যুরার ২.০ এল টার্বো
২০১৪-২০১৬ এফ২২ ২২৮আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১২-২০১৭ F30 320i ২.০ লিটার টার্বো
২০১৩-২০১৬ F34 320i GT ২.০ এল টার্বো
২০১২-২০১৬ F30 328i ২.০ লিটার টার্বো
২০১৪-২০১৬ এফ৩৪ ৩২৮আই জিটি ২.০ এল টার্বো
২০১৪-২০১৬ এফ৩২ ৪২৮আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১৪-২০১৬ F10 520Li ২.০ লিটার টার্বো
২০১৩-২০১৬ এফ১০ ৫২৫ লি ২.০ লিটার টার্বো
২০১২-২০১৬ এফ১০ ৫২৮আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১২-২০১৫ ই৮৪ এক্স১ এক্সড্রাইভ/এসড্রাইভ২৮আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১২-২০১৫ ই৮৪ এক্স১ এক্সড্রাইভ/এসড্রাইভ২০আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১৩-২০১৭ F25 X3 xDrive20i ২.০ লিটার টার্বো
২০১৩-২০১৭ F25 X3 sDrive18i ২.০ এল টার্বো
২০১২-২০১৭ এফ২৫ এক্স৩ এক্সড্রাইভ২৮আই ২.০ লিটার টার্বো
২০১৫-২০১৭ F26 X4 xDrive20i ২.০ লিটার টার্বো
২০১২-২০১৬ E89 Z4 sDrive20i ২.০ লিটার টার্বো
২০১৩-২০১৬ E89 Z4 sDrive18i ২.০ এল টার্বো
২০১২-২০১৬ E89 Z4 sDrive28i ২.০ লিটার টার্বো
২০১৫-২০১৭ ব্রিলিয়ান্স হুয়াসং ৭ এমপিভি ২.০ এল টার্বো
২০১৫-২০১৭ ব্রিলিয়ান্স হুয়াসং ৭ এমপিভি ২.০ এল টার্বো