পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Boigevis
সাক্ষ্যদান: DE5128456971262
মডেল নম্বার: EA888
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: >= 1 Box US$20
প্যাকেজিং বিবরণ: প্রধানত "Boigevis" নিজস্ব ব্র্যান্ড প্যাকেজিং, আমরা ব্যক্তিগতকৃত প্যাকেজিং কাস্টমাইজেশন পর
ডেলিভারি সময়: 7-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000/প্রতি মাসে
টাইপ নম্বর: |
06H103495AJ |
ইঞ্জিন কোড: |
সিইএ সিজিএম বাইজে সিডিএ |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
শর্ত: |
নতুন |
আবেদন: |
ইঞ্জিন অটো পার্ট |
গুণমান: |
উচ্চমানের |
উপাদান: |
প্লাস্টিক |
উন্নত: |
হ্যাঁ। |
টাইপ নম্বর: |
06H103495AJ |
ইঞ্জিন কোড: |
সিইএ সিজিএম বাইজে সিডিএ |
মূল বিন্দু: |
গুয়াংডং, চীন |
শর্ত: |
নতুন |
আবেদন: |
ইঞ্জিন অটো পার্ট |
গুণমান: |
উচ্চমানের |
উপাদান: |
প্লাস্টিক |
উন্নত: |
হ্যাঁ। |
| ২০১২-২০১২ | অডি | A3 | অ্যাট্রাকশন হ্যাচব্যাক ২ দরজা |
| ২০০৯-২০১৩ | অডি | A3 | অ্যাট্রাকশন হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১১ | অডি | A3 | অ্যাট্রাকশন প্লাস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১৩ | অডি | A3 | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১০ | অডি | A3 | ক্যাব্রো ক্যাব্রো 2-ডোর |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | A3 | ক্যাব্রো ক্যাব্রো 2-ডোর |
| ২০০৯-২০১১ | অডি | A3 | এস লাইন হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১৩ | অডি | A3 Quattro | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৪ | অডি | A4 | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০০৯-২০০৯ | অডি | A4 | ক্যাব্রোলেট ক্যাব্রোবল ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 | কমফোর্ট সেডান ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১৪ | অডি | A4 | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 | প্রিমিয়াম প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 | প্রিস্টিজ সেডান ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১২ | অডি | A4 | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১৪ | অডি | A4 | ট্রেন্ডি প্লাস সেডান ৪ ডোর |
| ২০০৯-২০১২ | অডি | A4 | ফ্যাশনেবল চার-দরজা সেডান |
| ২০১৪-২০১৫ | অডি | A4 | ফ্যাশনেবল চার-দরজা সেডান |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | A4 অল-রোড | বেস ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | A4 অল-রোড | কমফোর্ট ওয়াগন ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | A4 অল-রোড | টেকনিক ওয়াগন ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১২ | অডি | A4 Quattro | অ্যান্ট ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১৪ | অডি | A4 Quattro | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০০৯-২০০৯ | অডি | A4 Quattro | ক্যাব্রোলেট ক্যাব্রোবল ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | কমফোর্ট সেডান ৪-দরজা |
| ২০১০-২০১২ | অডি | A4 Quattro | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা |
| ২০১৩-২০১৩ | অডি | A4 Quattro | প্রিমিয়াম প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | প্রিমিয়াম প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৩-২০১৩ | অডি | A4 Quattro | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | প্রিস্টিজ সেডান ৪ দরজা |
| ২০১০-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | টেকনিক সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | A4 Quattro | ট্রেন্ডি প্লাস সেডান ৪ ডোর |
| ২০১২-২০১৪ | অডি | A5 | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১০-২০১৪ | অডি | A5 | ক্যাব্রোলেট ক্যাব্রোবল ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৬ | অডি | A5 | বিলাসবহুল ২-দরজা কুপে |
| ২০১১-২০১৬ | অডি | A5 | বিলাসবহুল হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | A5 | এস লাইন কুপে ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | A5 | এস লাইন হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০১৪-২০১৬ | অডি | A5 | ট্রেন্ডি ২-ডোর কুপে |
| ২০১১-২০১১ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১৪-২০১৪ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১০-২০১৫ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | বেস কুপে ২ দরজা |
| ২০১০-২০১৫ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | ক্যাব্রোলেট ক্যাব্রোবল ২ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | কমফোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | কমফোর্ট কুপে ২ দরজা |
| ২০১১-২০১১ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | বিলাসবহুল ২-দরজা কুপে |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম কুপে ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম কুপে ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস কুপে ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস কুপে ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিজিজ ক্যাব্রিয়েবল ২-দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রিজিজ কুপে ২ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রগ্রেসিভ ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | প্রগ্রেসিভ কুপে ২ দরজা |
| ২০১১-২০১৪ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | এস লাইন কুপে ২ দরজা |
| ২০১৪-২০১৫ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | এস লাইন হ্যাচব্যাক ৪ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | টেকনিক ক্যাব্রোবল ২ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | এ৫ কোয়াট্রো | টেকনিক কুপে ২ দরজা |
| ২০১৪-২০১৪ | অডি | A6 | এলিট সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | A6 | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা |
| ২০১২-২০১৪ | অডি | A6 | প্রিমিয়াম প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১২-২০১৪ | অডি | A6 | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | A6 | এস লাইন সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | এ৬ কোয়াট্রো | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | এ৬ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | এ৬ কোয়াট্রো | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৫ | অডি | অলরোড | প্রিমিয়াম প্লাস ওয়াগন 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৫ | অডি | অলরোড | প্রিমিয়াম ওয়াগন 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৫ | অডি | অলরোড | ৪-দরজা প্রিজিজ ওয়াগন |
| ২০১৪-২০১৪ | অডি | Q5 | 2.০টি স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪ ডোর |
| ২০১১-২০১১ | অডি | Q5 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৩ | অডি | Q5 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১০-২০১৬ | অডি | Q5 | এলিট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৩-২০১৬ | অডি | Q5 | হাইব্রিড প্রিজিজ স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-দরজা |
| ২০১৩-২০১৪ | অডি | Q5 | হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | Q5 | হাইব্রিড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | Q5 | কমফোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১০-২০১৬ | অডি | Q5 | বিলাসবহুল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-দরজা |
| ২০১১-২০১৬ | অডি | Q5 | প্রিমিয়াম প্লাস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১১-২০১৬ | অডি | Q5 | প্রিমিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | অডি | Q5 | প্রিজিজ স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪-দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | Q5 | প্রগ্রেসিভ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৬-২০১৬ | অডি | Q5 | টেকনিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১০-২০১৬ | অডি | Q5 | ট্রেন্ডি স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৭-২০১৩ | অডি | টিটি | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০০৭-২০১৪ | অডি | টিটি | বেস কুপে ২ দরজা |
| ২০০৭-২০০৭ | অডি | টিটি | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০০৭-২০০৭ | অডি | টিটি | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর |
| ২০০৯-২০১৪ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০০৮-২০১৪ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | বেস কুপে ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | প্রিমিয়াম প্লাস কুপে ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | প্রিজিজ ক্যাব্রিয়েবল ২-দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | প্রিজিজ কুপে ২ দরজা |
| ২০১৪-২০১৪ | অডি | টিটি ক্যাট্রো | এস লাইন কুপে ২ দরজা |
| ২০১৩-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০১৪-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | এক্সিকিউটিভ সেডান ৪ দরজা |
| ২০১১-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | হাইলাইন সেডান ৪-দরজা |
| ২০১২-২০১২ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | লক্স লিমিটেড সেডান 4-ডোর |
| ২০১২-২০১২ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | লক্স প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০১২-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | লক্স সেডান 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১১ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | বিলাসবহুল সেডান ৪-দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | আর-লাইন এক্সিকিউটিভ সেডান ৪ দরজা |
| ২০১১-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | আর-লাইন সেডান ৪-দরজা |
| ২০১৩-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | স্পোর্ট প্লাস সেডান ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা |
| ২০১১-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | স্পোর্টলাইন সেডান ৪ দরজা |
| ২০১৬-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | সিসি | ট্রেন্ড সেডান ৪-দরজা |
| ২০১০-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১০-২০১৪ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | কমফোর্টলাইন ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১২-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | এক্সিকিউটিভ ক্যাব্রোবল 2-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | ফাইনাল এডিশন ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর |
| ২০১০-২০১৪ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | হাইলাইন ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১০-২০১৬ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | কমফোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১০-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | লক্স ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১৩-২০১৪ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০১৫-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | ইওস | ওল্ফসবার্গ সংস্করণ ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা |
| ২০০৮-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | জিটিআই | বেস হ্যাচব্যাক ২ দরজা |
| ২০০৮-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | জিটিআই | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর |
| ২০০৬-২০০৯ | ভক্সওয়াগেন | জেটা | জিএলআই সেডান ৪-দরজা |
| ২০১২-২০১৪ | ভক্সওয়াগেন | জেটা | জিএলআই সেডান ৪-দরজা |
| ২০০৮-২০০৯ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | 2.0T সেডান 4-ডোর |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | 2.0T ৪-দরজা ওয়াগন |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০১০-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | বেস সেডান 4-ডোর |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | বেস ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | কমফোর্টলাইন সেডান ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | কমফোর্টলাইন ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | হাইলাইন সেডান ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | হাইলাইন ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৮-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | কমফোর্ট সেডান ৪-দরজা |
| ২০০৮-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | কমফোর্ট ওয়াগন ৪ দরজা |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | লক্স সেডান 4-ডোর |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | লক্স ওয়াগন ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | ট্রেন্ডলাইন সেডান ৪ দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | ট্রেন্ডলাইন ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | টার্বো সেডান ৪ দরজা |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | টার্বো ওয়াগন ৪ দরজা |
| ২০০৮-২০০৮ | ভক্সওয়াগেন | প্যাসেট | ভিআর৬ ওয়াগন ৪-দরজা |
| ২০০৯-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৫-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | কমফোর্টলাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | হাইলাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৩ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | নেটিভ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১৪-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | আর-লাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | এস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | এসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | এসইএল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১২-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | স্পোর্ট অ্যান্ড স্টাইল স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | ট্র্যাক অ্যান্ড ফান স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০০৯-২০১৫ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | ট্রেন্ডলাইন স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর |
| ২০১০-২০১০ | ভক্সওয়াগেন | টিগুয়ান | ওল্ফসবার্গ সংস্করণ স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-দরজা |
![]()
![]()
![]()